Tubo de LED con detector de movimiento PIR (infrarrojo).
| Tipo tubo | T8 | |
|---|---|---|
| Potencia | 9 W | |
| Potencia tubo fluorescente equivalente | 18 W | |
| Tipo base | bi-pin G13 | |
| Temperatura de color | 6500 K | |
| Color luz | blanco día | |
| Dimensiones | A | 1200 mm |
| B | Ø26 mm | |
| Temperatura de trabajo | 10ºC a 50ºC | |
| Vida útil | 50.000 h | |
| Presentación | caja | |
| Tensión de entrada | 230 V | |
| Flujo luminoso | 800 lm | |
| Factor de potencia | 0'9 | |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 | |
| Ángulo haz | 180º | |
| Tecnología sensor | PIR (infrarrojos) | |
| Material tubo | cristal | |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados