| Tipo de Coeficiente de Temperatura | NTC |
| Coeficiente Térmico | 4.1%/°C |
| Constante de Tiempo Térmica | 20s |
| Resistencia @ 25° C | 10kΩ |
| Tolerancia | ±5% |
| Máxima Potencia Nominal | 450mW |
| Longitud | 2mm |
| Profundidad | 5mm |
| Mínima Temperatura de Funcionamiento | -55°C |
| Máxima Temperatura de Funcionamiento | +125°C |
| Dimensiones | 5.5 x 2mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados