Resistencia | 15K |
Paquete/Carcasa | 1206 |
Tolerancia | ±0.1% |
Potencia Nominal | 1/4W |
Coeficiente de Temperatura | ±25ppm/°C |
Tecnología | Película Fina |
Dimensiones | 3.2 x 1.6mm |
Longitud | 3.2mm |
Profundidad | 1.6mm |
Altura | 1mm |
Serie | TF213 |
Máximo Coeficiente de Temperatura | +25ppm/°C |
Mínimo Coeficiente de Temperatura | -25ppm/°C |
Estilo de la Carcasa | Moldeado |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados