Model | HSR-2D10 | HSR-2D20 | HSR-2D30 | HSR-2D40 | |
Input | Rated voltage | 5 - 24 V d.c | |||
Voltage use range | 4 - 32 V d.c | ||||
Impedance | Max. 1 kΩ | ||||
Operation voltage | Max. 3 V | ||||
Release voltage | Min. 2.5 V | ||||
Output | Rated load voltage | 100 - 240 V a.c | |||
Load voltage range | 85 - 240 V a.c | ||||
Rated load current | 10 A | 20 A | 30 A | 40 A | |
Input current | 170 A | 250 A | 315 A | ||
Operating time | 1 m Sec +(1/2 cycle for sine wave) | ||||
Release time | 1 m Sec +(1/2 cycle for sine wave) | ||||
Output voltage drop | 1.3 V | 1.6 V | 1.7 V | 1.8 V | |
Leakage current | 10 mA | 15 mA | |||
Insulation resistance | d.c 500 V 100 M? (Between I / O terminal and case) | ||||
Dielectric strength | 60 Hz 1 min a.c 2,500 V | ||||
Vibration | 10 - 55 Hz Double amplitude width 1.5 mm | ||||
Shock | 1,000 m/s2 (Approx. 100G) | ||||
Storage temperature | -30 �C ~ 90 �C | ||||
Ambient temperature | -30 �C ~ 80 �C | ||||
Ambient humidity | 45 ~ 85 % RH | ||||
Net weight | Approx. 130g |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados