Espectros Detectados | infrarrojo, Luz Visible |
Tiempo de Bajada Típico | 5µs |
Tiempo de Subida Típico | 6µs |
Número de Canales | 1 |
Corriente de Luz Máxima | 20000µA |
Corriente de Oscuridad Máxima | 100nA |
Ángulo de Sensibilidad Media | 20 ° |
Polaridad | NPN |
Número de Pines | 3 |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Paquete | TO-18 |
Dimensiones | 5.5 x 5.5 x 6.15mm |
Corriente del Colector | 50mA |
Máxima Longitud de Onda Detectada | 1080nm |
Anchura | 5.5mm |
Longitud | 5.5mm |
Altura | 6.15mm |
Rango Espectral de Sensibilidad | 450 → 1080 nm |
Mínima Longitud de Onda Detectada | 450nm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados