Configuración de diodo | Simple |
Tensión Nominal de Zener | 2.7V |
Número de Elementos por Chip | 1 |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Disipación de Potencia Máxima | 1000 mW |
Tipo de Encapsulado | DO-41 |
Tipo de Zener | Regulador de tensión |
Tolerancia de Tensión de Zener | 7% |
Conteo de Pines | 2 |
Corriente de Prueba | 80mA |
Impedancia Máxima de Zener | 20Ω |
Corriente de Fugas Inversa Máxima | 150µA |
Longitud | 4.1mm |
Dimensiones | 4.1 x 2.6 x 2.6mm |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +175 °C |
Altura | 2.6mm |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
Coeficiente de Temperatura de Tensión Típica | -0.065%/°C |
Ancho | 2.6mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados