| Configuración de diodo | Simple |
| Tensión Nominal de Zener | 24V |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Número de Elementos por Chip | 1 |
| Disipación de Potencia Máxima | 5 W |
| Tipo de Encapsulado | DO-15 |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión |
| Tolerancia de Tensión de Zener | 5% |
| Conteo de Pines | 2 |
| Corriente de Prueba | 50mA |
| Impedancia Máxima de Zener | 3.5Ω |
| Corriente de Fugas Inversa Máxima | 0.5µA |
| Longitud | 8.89mm |
| Dimensiones | 8.89 x 3.68 x 3.68mm |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +200 °C |
| Altura | 3.68mm |
| Ancho | 3.68mm |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados