| Configuración de diodo | Simple | |
| Corriente Continua Máxima Directa | 3.5A | |
| Número de Elementos por Chip | 1 | |
| Tipo de Rectificador | Conmutación | |
| Tensión Repetitiva Inversa de Pico | 200V | |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante | |
| Tipo de Encapsulado | DO-201AD | |
| Tipo de Diodo | Conexión de silicio | |
| Conteo de Pines | 2 | |
| Caída de tensión directa máxima | 1.1V | |
| Longitud | 9.5mm | |
| Ancho | 5.3mm | |
| Altura | 5.3mm | |
| Tiempo de Recuperación Inverso de Pico | 20ns | |
| Dimensiones | 5.3 x 9.5 x 5.3mm | |
| Corriente Inversa de Pico | 5µA | |
| Transitorios de corriente directa no repetitiva de pico | 90A | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55 °C | |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +150 °C |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados