Equivalente | BA159 = FF1510 |
Configuración de diodo | Simple |
Corriente Continua Máxima Directa | 1.5A |
Número de Elementos por Chip | 1 |
Tipo de Rectificador | Conmutación |
Tensión Repetitiva Inversa de Pico | 1000V |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Encapsulado | DO-204AP |
Tipo de Diodo | Conexión de silicio |
Conteo de Pines | 2 |
Caída de tensión directa máxima | 1.6V |
Longitud | 6.1mm |
Ancho | 3.8mm |
Altura | 3.8mm |
Tiempo de Recuperación Inverso de Pico | 300ns |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +175 °C |
Dimensiones | 3.8 x 6.1 x 3.8mm |
Corriente Inversa de Pico | 2µA |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65 °C |
Transitorios de corriente directa no repetitiva de pico | 35A |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados