| Espectros Detectados | infrarrojo, Luz Visible |
| Tiempo de Bajada Típico | 18µs |
| Tiempo de Subida Típico | 18µs |
| Número de Canales | 1 |
| Corriente de Luz Máxima | 15000µA |
| Corriente de Oscuridad Máxima | 100nA |
| Ángulo de Sensibilidad Media | 30 ° |
| Polaridad | NPN |
| Número de Pines | 3 |
| Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
| Tipo de Paquete | TO-18 |
| Dimensiones | 5.6 x 5.6 x 6.2mm |
| Corriente del Colector | 50mA |
| Máxima Longitud de Onda Detectada | 1100nm |
| Longitud | 5.6mm |
| Rango Espectral de Sensibilidad | 450 → 1100 nm |
| Anchura | 5.6mm |
| Mínima Longitud de Onda Detectada | 450nm |
| Altura | 6.2mm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados