Espectros Detectados | Infrarrojo, Luz Visible |
Tiempo de Bajada Típico | 2.3µs |
Tiempo de Subida Típico | 2µs |
Número de Canales | 1 |
Corriente de Luz Máxima | 15000µA |
Corriente de Oscuridad Máxima | 200nA |
Ángulo de Sensibilidad Media | 40 ° |
Polaridad | NPN |
Número de Pines | 2 |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Paquete | 5 mm (T-1 3/4) |
Dimensiones | 5.75 x 5.75 x 8.6mm |
Corriente del Colector | 50mA |
Rango Espectral de Sensibilidad | 450 → 1080 nm |
Anchura | 5.75mm |
Longitud | 5.75mm |
Máxima Longitud de Onda Detectada | 1080nm |
Altura | 8.6mm |
Mínima Longitud de Onda Detectada | 450nm |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados