Número de Receptores | 2, 4 |
Número de Receptores por Línea | 10 |
Tipo de Señal del Receptor | Diferencial |
Tipo de Fuente de Alimentación | Único |
Tensión de Alimentación Única Típica | 5 V |
Tipo de Montaje | Montaje en orificio pasante |
Tipo de Encapsulado | PDIP |
Conteo de Pines | 16 |
Estándares de Interfaz | EIA/TIA-422-B, EIA/TIA-423-B, RS-422, RS-423, V.10, V.11 |
Dimensiones | 19.3 x 6.35 x 4.57mm |
Longitud | 19.3mm |
Ancho | 6.35mm |
Altura | 4.57mm |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | +70 °C |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
Board Level Components | Y |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados