Voltaje de ruptura | 650 V |
---|---|
Topología | Flyback |
Voltaje - arranque | 15,3V |
Alimentación de voltaje (Vcc/Vdd) | 8.1V ~ 32V |
Ciclo de trabajo | 83% |
Frecuencia - Conmutación | 67kHz |
Potencia (W) | 31W |
Protección contra fallas | Límite de corriente, sobrecarga, sobretemperatura, sobrevoltaje |
Características de control | - |
Temperatura de operación | -20 °C ~ 125 °C (TA) |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 conductores |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DIP |
Tipo de montaje | Orificio pasante |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS | PVPS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO
Copyright © Planeta Electrónico 2014 - Tienda de Electrónica y componentes electrónicos online
Todos los derechos reservados